||
铜厚/35um | 铜厚/50um | 铜厚/70um | |||
电流(A) | 线宽(mm) | 电流(A) | 线宽(mm) | 电流(A) | 线宽(mm) |
4.5 | 2.5 | 5.1 | 2.5 | 6 | 2.5 |
4 | 2 | 4.3 | 2.5 | 5.1 | 2 |
3.2 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 4.2 | 1.5 |
2.7 | 1.2 | 3 | 1.2 | 3.6 | 1.2 |
3.2 | 1 | 2.6 | 1 | 2.3 | 1 |
2 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 2.8 | 0.8 |
1.6 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 2.3 | 0.6 |
1.35 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 2 | 0.5 |
1.1 | 0.4 | 1.35 | 0.4 | 1.7 | 0.4 |
0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 0.3 |
0.55 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.2 |
0.2 | 0.15 | 0.5 | 0.15 | 0.7 | 0.15 |
也可以使用经验公式计算:1.5×线宽(W)=A | |||||
以上数据均为温度在25℃下的线路电流承载值. | |||||
导线阻抗:0.0005×L/W(线长/线宽) | |||||
电流承载值与线路上元器件数量/焊盘以及过孔都直接关系 |